Ab sofort gibt es beim Neukauf einer Yamaha FZ8 oder FZ8 ABS einen Preisvorteil von 855 Euro. Damit kostet die FZ8 7.295 Euro, als ABS Version werden 7.995 Euro fällig. Dieses Angebot gilt ab sofort bis zum 30.06.2014 und erfordert die Zulassung des Fahrzeugs bis zu diesem Datum.
Damit schließt der Vierzylinder in preislich interessante Nähe zu der neuen MT-09 auf, die von einem Dreizylinder angetrieben wird und ab 7.495 Euro zu haben ist.
Dazu gibt es das gewohnt gut funktionierende Paket aus Deltabox-Aluminium-Rahmen und dem drehfreudigen Motor. Dank einstellbarer Federelemente vorn und hinten lässt sich die Yamaha FZ8 individuell an den Fahrer anpassen.
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, Nach vorn geneigter Reihen-4-Zylinder |
Hubraum | 779 ccm |
Bohrung x Hub | 68,0 mm x 53,6 mm |
Verdichtung | 12.0 : 1 |
Leistung | 78,1 kW (106,2PS) bei 10,000 /min |
Drehmoment | 82,0 Nm (8,4 mkp) bei 8,000 /min |
Schmierung | Nasssumpf |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Kupplung | Ölbad, Mehrscheiben |
Zündung | Transistor (digital) |
Startsystem | Elektrisch |
Getriebe | sequentielles Getriebe, 6-Gang |
Sekundärantrieb | Kette |
Rahmenbauart | Druckguss-Aluminium, Brückenrohrrahmen |
Federung vorn | Upside-down-Gabel, Ø 43 mm Standrohr |
Federweg vorn | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 25º |
Nachlauf | 109 mm |
Federung hinten | Über Hebelsystem angelenktes Federbein mit verstellbarer Federvorspannung |
Federweg hinten | 130 mm |
Bremse vorn | 2 Scheiben, Ø 310 mm |
Bremse hinten | 1 Scheibe, Ø 267 mm |
Reifen vorn | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 180/55 ZR17M/C (73W) |
Gesamtlänge | 2,140 mm |
Gesamtbreite | 770 mm |
Gesamthöhe | 1,065 mm |
Sitzhöhe | 815 mm |
Radstand | 1,460 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 211 kg / ABS 216 kg |
Tankinhalt | 17 Liter |
Öltankinhalt | 3.8 Liter |
Quelle & Bilder: Hersteller
Kommentare