Hondas neuer Roller Vision 110 soll für die Fahrt zur Uni ebenso taugen, wie dem flotten Sprint durch die Innenstadt. Stylish, smart, komfortabel, sicher und zuverlässig – das alles soll der neue Scooter von Honda dem Kunden ab September für 1.690 Euro bieten. Als einziger Roller in seiner Preisklasse bietet der Vision 110 Ausstattungsdetails der höherer Baureihen wie Kraftstoffeinspritzung und das Honda Kombi-Bremssystem CBS.
Der Motor des Vision 110 verfügt über 110 cm³ Hubraum und leistet 8 PS und 8,7 NM Drehmoment. Kombiniert soll die eher geringe Leistung mit hervorragenden Verbrauchswerten sein. Denn auf 100 Kilometern braucht der neue Roller nur knapp zwei Liter. Dazu bietet der Vision 110 mit kurze Inspektionszeiten, um die Kosten niedrig halten.
Das schlanke, attraktive Karosserie-Design offeriert einen bequemen Sitz für zwei Personen, einen großzügigen Stauraum unter dem Sitz mit Platz für einen Jethelm und einen 5,5-Liter großen Tank für maximale Reichweite. Klare Linien gibt es beim Design, dessen Scheinwerfer-Styling die Optik des Vision 110 prägt. Seine modernen Gussräder orientieren sich von der Optik an den größeren Rollern von Honda.
Zudem kann der Kunde zwischen mehreren Farboptionen wählen: Pearl Procyon Black, Boss Grey Metallic, Pearl White und Candy Lucid Red.
Motor | ||
Typ | Air-cooled 4-stroke OHC 2v single | |
Hubraum | 108 cm3 | |
Bohrung x Hub | 50 x 55 mm | |
Verdichtung | 9,5 : 1 | |
Max. Leistung | 6,2 kW/8.000 min-1 (95/1/EC) | |
Max. Drehmoment | 8,7 Nm/6.500 min-1 (95/1/EC) | |
Leerlaufdrehzahl | 1.700 min-1 | |
Ölvolumen | 0,8 Liter | |
Kraftstoffsystem | ||
Gemischaufbereitung | PGM-FI programmed fuel injection system | |
Drosselklappendurchmesser | 22 mm | |
Luftfilter | 32 | |
Tankinhalt | 5,5 Liter | |
Fuel Consumption | 52 km/Liter (at 60km/h) | |
Elektrik | ||
Zündsystem | Full-transistor battery ignition | |
Zündzeitpunkt | 7°BTDC (idle) ~ 60°BTDC (5000min-1) | |
Zündkerze | CPR8EA-9(NGK), U24EPR9(DENSO) | |
Starter | Elektrostarter | |
Batterie | 12 V/6 AH | |
Lichtmaschinenleistung | 209 W | |
Antrieb | ||
Kupplung | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type | |
Getriebe | Continuously variable (V-Matic) | |
Endantrieb | V-Belt | |
Rahmen | ||
Typ | Underbone; steel tube | |
Chassis | ||
Abmessungen | (LxBxH) | 1.845 x 670 x 1.090 mm |
Radstand | 1.255 mm | |
Lenkkopfwinkel | 26,5 ° | |
Nachlauf | 83 mm | |
Sitzhöhe | 755 mm | |
Bodenfreiheit | 120 mm | |
Gewicht vollgetankt | 102 kg (V: 41 kg; H: 61 kg) | |
Max. Zuladung | 165 kg | |
Radaufhängung | ||
Typ | Vorn | Telescopic forks with hydraulic damping |
Hinten | Unit swingarm | |
Räder | ||
Typ | Vorn | 5-spoke cast aluminium |
Hinten | 5-spoke cast aluminium | |
Felgengrösse | Vorn | 14 x MT1,85 |
Hinten | 14 x MT1,85 | |
Reifengrösse | Vorn | 80/90-14 () |
Hinten | 90/90-14 () | |
Reifendruck | Vorn | 200 bar |
Hinten | 225 bar (mit Passagier: 225 bar) | |
Bremsen | ||
Typ | Vorn | 220mm disc (with Combined Brake System) |
Hinten | 130mm drum (with Combined Brake System) | |
Quelle & Bilder: Honda
Hmmm…
der Suzuki UX125/150 SIXteen sieht fast genauso aus,optisch also nix neues.
Warum nur 110ccm …
die haben doch nen 125er im Regal liegen.
Webo