Harley-Davidson ruft insgesamt 111,569 Motorräder zurück. Betroffen sind die Tourenmodelle, welche im Zeitraum vom 06.07.2009 bis 19.11.2009 gefertigt worden sind. Grund des Rückrufs ist bei diesen Modellen wäre der Tank, welcher unter Umständen undicht werden kann und so einen Brand auslösen könnte. Diese Rückrufaktion bedeutet nicht nur einen Imageschaden in einer momentan äußerst ungünstigen Zeit, sondern verursacht auch hohe Kosten. Nähere Information dazu gibt es offiziell keine, einen kleinen Einblick liefert die Harley-Davidson Aktie. Am Tag der Veröffentlichung der Rückrufaktion lag deren Wert 2% unter dem des Vortages.
Betroffene Modelle:
Modelltyp | Modelljahr |
H-D / FLHP | 2009-2010 |
H-D / FLHPE | 2009-2010 |
H-D / FLHR | 2009-2010 |
H-D / FLHR SHRINE | 2009-2010 |
H-D / FLHRC | 2009-2010 |
H-D / FLHT | 2009-2010 |
H-D / FLHTC | 2009-2010 |
H-D / FLHTCU | 2009-2010 |
H-D / FLHTCU SHRINE | 2009-2010 |
H-D / FLHTCU W/SC | 2009-2010 |
H-D / FLHTCU4-CVO | 2009 |
H-D / FLHTCUSE4 | 2009 |
H-D / FLHTCUSE5 | 2010 |
H-D / FLHTCUTG | 2009-2010 |
H-D / FLHTK | 2010 |
H-D / FLHTP | 2009-2010 |
H-D / FLHX | 2009-2010 |
H-D / FLHXSE | 2010 |
H-D / FLHXXX | 2010 |
H-D / FLTR | 2009 |
H-D / FLTR3-CVO | 2009 |
H-D / FLTRSE3 | 2009 |
Quelle: www-odi.nhtsa.dot.gov
Bild: Harley-Davidson
Kommentare